Шаг винта | 10 |
Диаметр винта | 9,3 |
Количество шлицев | 14 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Шаг винта | 10 |
Диаметр винта | 9,3 |
Количество шлицев | 14 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Вращение | Правое |
Все характеристики |
Применяется на моторах |
|
2-такта Tohatsu/NissanMarine | 9.9-18 |
---|---|
4-такта Tohatsu/NissanMarine | 9.9-20 |
2-такта Mercury | 25-30 |
4-такта Mercury | 25-30 |
2-такта Hidea | HD18F / HD20F |
2-такта Marine Rocket | MR9.9 PRO / MR20F |
Характеристики |
|
Параметры винта | 3x9.3x10R |
---|---|
Количество лопастей | 3 |
Шаг винта | 10 |
Диаметр винта | 9,3 |
Материал | Алюминий |
Вращение | Правое |
Посадка на вал | Шлицевая |
Количество шлицев | 14 |
Диаметр ступицы | 61.5 мм |
Втулка | Запрессованная |
Производитель | Polyda |
Страна производителя | Китай |
Применимость двухтактные моторы: |
|
Двухтактные моторы: | M15B; M15D; M18C; M18E; M18E |
---|
Применимость четырехтактные моторы: |
|
Четырехтактные моторы: | MFS15C; MFS20C; MFS9.9C; NSF15C; NSF20C; MFS18B |
---|
Остались вопросы?
Свяжитесь с нашими экспертами
По Москве
Об этом товаре еще ничего не написали. Есть чем поделиться? Оставьте свой отзыв.